| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 | 查看 | |||
| 中國碳酸鈣母料市場深度分析及投 | 北京北京 | 6000元/噸 | 查看詳情 | ||||
| 中國輕質(zhì)碳酸鈣行業(yè)競爭格局與前 | 北京北京市朝陽區(qū) | 7000元/噸 | 查看詳情 | ||||
| 中國納米碳酸鈣市場發(fā)展現(xiàn)狀分析 | 北京北京 | 6500元/噸 | 查看詳情 | ||||
| 新版中國 輕質(zhì)碳酸鈣 行業(yè)發(fā)展 | 北京北京 | 6800元/套 | 查看詳情 | ||||
| 中國 納米級(jí)碳酸鈣 行業(yè)市場運(yùn) | 北京北京 | 6800元/套 | 查看詳情 | ||||
| 中國碳酸鈣母料產(chǎn)業(yè)十三五規(guī)劃及 | 北京朝陽區(qū) | 6000元/套 | 查看詳情 | ||||
| 2016-2023年納米活性碳 | 北京北京 | 6000元/噸 | 1 | 查看詳情 | |||
| 中國重質(zhì)碳酸鈣行業(yè)前景展望及投 | 北京北京 | 6500元/噸 | 查看詳情 | ||||
| 中國碳酸鈣母料行業(yè)十三五產(chǎn)能預(yù) | 北京北京市朝陽區(qū) | 7000元/噸 | 查看詳情 | ||||
| 招標(biāo)公告))中糧生物化學(xué)(安徽 | 北京北京 | 1元/噸 | 查看詳情 | ||||
| 招標(biāo)項(xiàng)目]中糧生物化學(xué)(安徽) | 北京北京 | 1元/噸 | 查看詳情 | ||||
| 廠家供應(yīng)廣州市 清遠(yuǎn)市 東莞市 | 廣東東莞市 | 560元/噸 | 5噸 | 查看詳情 | |||
| 現(xiàn)貨供應(yīng)廣州 深圳 珠海 中山 | 廣東東莞市 | 530元/噸 | 5噸 | 查看詳情 | |||
| 廠家直銷電器外殼白色填充母料注 | 浙江杭州市建德市 | 3600噸 | 1噸 | 查看詳情 | |||
| 中國納米碳酸鈣行業(yè)運(yùn)行狀況及 | 北京北京市朝陽區(qū) | 7000元/噸 | 查看詳情 | ||||
| 前景版碳酸鈣D3咀嚼片市場投資 | 北京北京 | 6000元/套 | 1 | 查看詳情 | |||
| 龍華碳酸鈣粉碎機(jī)大型木材粉碎機(jī) | 河北邢臺(tái) | 0元/臺(tái) | 1 | 查看詳情 | |||
| 中國重質(zhì)碳酸鈣市場趨勢(shì)研究及投 | 北京北京 | 6000元/噸 | 查看詳情 | ||||
| 中國活性碳酸鈣市場需求前景調(diào)研 | 北京北京 | 6000元/噸 | 查看詳情 | ||||
| 前景版【造紙?zhí)畛涮妓徕}】市場發(fā) | 北京北京 | 6000元/套 | 查看詳情 | ||||
| 中國碳酸鈣母料行業(yè)產(chǎn)銷需求及十 | 北京北京市朝陽區(qū) | 6500元/套 | 查看詳情 | ||||
| 新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司高純二 | 北京北京 | 1元/噸 | 查看詳情 | ||||
| 中國碳酸鈣晶須市場深度調(diào)研與十 | 北京北京 | 6000元/噸 | 查看詳情 | ||||
| 2016年新版《微細(xì)碳酸鈣》市 | 北京北京 | 6000元/套 | 查看詳情 | ||||
| 2016-2023年微細(xì)重質(zhì)活 | 北京北京 | 6000元/噸 | 1 | 查看詳情 | |||
| 中國重質(zhì)碳酸鈣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投 | 北京北京市 | 7000元/套 | 查看詳情 | ||||
| 中國重質(zhì)碳酸鈣行業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀分析 | 北京北京 | 6500元/噸 | 查看詳情 | ||||
| 中國重質(zhì)碳酸鈣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及 | 北京北京市朝陽區(qū) | 7000元/噸 | 查看詳情 | ||||
| 超細(xì)碳酸鈣粉 東莞輕質(zhì)碳酸鈣廠 | 廣東東莞市 | 850元/噸 | 5 | 查看詳情 | |||
| 前景版天然碳酸鈣市場技術(shù)評(píng)估及 | 北京北京 | 6000元/套 | 1 | 查看詳情 | |||
| 以上信息僅供參考,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。報(bào)價(jià)日期:2016年8月10日 |
|||||||

