| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運費) | 起批量 | 查看 | |||
| 2021年版合成碳酸鈣市場(chǎng)運營(yíng) | 7000元/噸 | 查看詳情 | |||||
| 廊坊市回收重質(zhì)碳酸鈣廠(chǎng)家 | 16800元/噸 | 查看詳情 | |||||
| 平谷區回收重質(zhì)碳酸鈣廠(chǎng)家 | 16800元/噸 | 查看詳情 | |||||
| 唐山市回收重質(zhì)碳酸鈣廠(chǎng)家 | 16800元/噸 | 查看詳情 | |||||
| 懷柔區回收碳酸鈣廠(chǎng)家 | 16800元/噸 | 查看詳情 | |||||
| 平谷區回收沉淀碳酸鈣廠(chǎng)家 | 16800元/噸 | 查看詳情 | |||||
| 海淀區回收重質(zhì)碳酸鈣廠(chǎng)家 | 16800元/噸 | 查看詳情 | |||||
| 保定市回收沉淀碳酸鈣廠(chǎng)家 | 16800元/噸 | 查看詳情 | |||||
| 朝陽(yáng)區回收活性碳酸鈣廠(chǎng)家 | 16800元/噸 | 查看詳情 | |||||
| 大興區回收碳酸鈣廠(chǎng)家 | 16800元/噸 | 查看詳情 | |||||
| 通州區回收沉淀碳酸鈣廠(chǎng)家 | 16800元/噸 | 查看詳情 | |||||
| 懷柔區回收沉淀碳酸鈣廠(chǎng)家 | 16800元/噸 | 查看詳情 | |||||
| 牡蠣碳酸鈣行業(yè)運營(yíng)動(dòng)態(tài)分析及未 | 7000元/件 | 查看詳情 | |||||
| 歡迎##平頂山pvc地板用輕鈣 | 1元/噸 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 歡迎##保定pvc用輕鈣粉## | 1元/噸 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 歡迎##盤(pán)錦工業(yè)碳酸鈣##河北 | 1元/噸 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 歡迎##運城造紙用輕質(zhì)碳酸鈣# | 1元/噸 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 歡迎##運城pvc地板用輕質(zhì)碳 | 1元/噸 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 歡迎##周口塑膠用輕質(zhì)碳酸鈣# | 1元/噸 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 歡迎##平頂山600目輕鈣## | 1元/噸 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 歡迎##秦皇島造紙用輕質(zhì)碳酸鈣 | 1元/噸 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 歡迎##周口人造革用輕鈣##河 | 1元/噸 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 歡迎##延邊工業(yè)碳酸鈣##佰斯 | 1元/噸 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 歡迎##濰坊超白碳酸鈣粉##井 | 1元/噸 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 貴貴陽(yáng)高光碳酸鈣粉實(shí)業(yè)集團 | 0元/噸 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 山東濟寧高光碳酸鈣粉股有限公司 | 0元/噸 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 河北邯鄲高光碳酸鈣粉實(shí)業(yè)集團 | 0元/噸 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 安徽阜陽(yáng)高光碳酸鈣粉實(shí)業(yè)集團 | 0元/噸 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 安徽合肥高光碳酸鈣粉股有限公司 | 0元/噸 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 河南焦作輕質(zhì)碳酸鈣股有限公司 | 0元/噸 | 1 | 查看詳情 | ||||
| 以上信息僅供參考,據此操作風(fēng)險自負。報價(jià)日期:2021年8月10日 | |||||||


