2020年8月10日國(guó)內(nèi)塑料LDPE最新報(bào)價(jià)
| 牌號(hào) | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 1810D | 蘭州石化 | 中油華北 | 8800 | 0 |
| 1810D | 蘭州石化 | 中油華東 | 8750 | 0 |
| 1810D | 蘭州石化 | 中油西北 | 9050 | 0 |
| 1810D | 蘭州石化 | 中油西南 | 8850 | 0 |
| 18D | 大慶石化 | 中油東北 | 8800 | 0 |
| 18D | 大慶石化 | 中油華北 | 8750 | 0 |
| 18D | 大慶石化 | 中油華東 | 8750 | 0 |
| 18D | 大慶石化 | 中油西南 | 8800 | 0 |
| 18D0 | 大慶石化 | 中油東北 | 8700 | 0 |
| 18D0 | 大慶石化 | 中油華北 | 8750 | 0 |
| 18D0 | 大慶石化 | 中油華南 | 8450 | 0 |
| 18D0 | 大慶石化 | 中油西南 | 8800 | 0 |
| 18G | 大慶石化 | 中油東北 | 8700 | 0 |
| 18G | 大慶石化 | 中油華東 | 8650 | 0 |
| 1C7A | 燕山石化 | 中石化華北 | 9800 | 0 |
| 1C7A | 燕山石化 | 中石化華中 | 10350 | 0 |
| 1I2A-1 | 燕山石化 | 中石化華北 | 8900 | 0 |
| 2100TN00 | 齊魯石化 | 中石化華中 | 8950 | 0 |
| 2102TN00 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 8900 | 0 |
| 2102TN26 | 齊魯石化 | 中石化華北 | 8700 | 0 |
| 2102TN26 | 齊魯石化 | 中石化華中 | 8900 | 0 |
| 2420D | 大慶石化 | 中油華北 | 8800 | 0 |
| 2420D | 大慶石化 | 中油華東 | 8750 | 0 |
| 2420D | 揚(yáng)巴石化 | 9200 | ||
| 2420H | 茂名石化 | 中石化華南 | 8750 | 0 |
| 2420H | 揚(yáng)巴石化 | 華東 | 8750 | 0 |
| 2426F | 大慶石化 | 中油東北 | 8750 | 0 |
| 2426F | 大慶石化 | 中油華東 | 8750 | 0 |
| 2426F | 大慶石化 | 中油華北 | 8750 | 0 |
| 2426F | 蘭州石化 | 中油西北 | 8900 | 0 |
| 2426F | 蘭州石化 | 中油西南 | 8800 | 0 |
| 2426H | 大慶石化 | 中油東北 | 8800 | 0 |
| 2426H | 大慶石化 | 中油華東 | 8750 | 0 |
| 2426H | 大慶石化 | 中油華南 | 8450 | 0 |
| 2426H | 蘭州石化 | 中油華北 | 8750 | 0 |
| 2426H | 蘭州石化 | 中油華東 | 8750 | 0 |
| 2426H | 蘭州石化 | 中油華南 | 8300 | 0 |
| 2426H | 蘭州石化 | 中油西北 | 9150 | 0 |
| 2426H | 蘭州石化 | 中油西南 | 8800 | 0 |
| 2426H | 茂名石化 | 中石化華東 | 8800 | 0 |
| 2426H | 茂名石化 | 中石化華南 | 8600 | 0 |
| 2426H | 茂名石化 | 中石化華中 | 8900 | 0 |
| 2426H | 揚(yáng)巴石化 | 華東 | 8750 | 0 |
| 2426K | 大慶石化 | 中油東北 | 8750 | 0 |
| 2426K | 大慶石化 | 中油華北 | 8750 | 0 |
| 2426K | 大慶石化 | 中油華東 | 8750 | 0 |
| 2426K | 大慶石化 | 中油華南 | 8450 | 0 |
| 2426K | 大慶石化 | 中油西南 | 8750 | 0 |
| 2426K | 茂名石化 | 中石化華南 | 8400 | 0 |
| 2426K | 茂名石化 | 中石化華中 | 8900 | 0 |
| 2520D | 茂名石化 | 中石化華南 | 8450 | 0 |
| 868-000 | 茂名石化 | 中石化華南 | 9150 | 0 |
| 951-000 | 茂名石化 | 中石化華南 | 8600 | 0 |
| 951-050 | 茂名石化 | 中石化華南 | 8600 | 0 |
| DJ210 | 上海石化 | 中石化華東 | 9350 | 0 |
| LD100AC | 燕山石化 | 中石化華北 | 8700 | 0 |
| LD100AC | 燕山石化 | 中石化華中 | 8900 | 0 |
| LD100BW | 燕山石化 | 中石化華北 | 9000 | 0 |
| LD160BW | 燕山石化 | 中石化華北 | 8550 | 0 |
| LD605 | 燕山石化 | 中石化華北 | 8250 | 0 |
| LD607 | 燕山石化 | 中石化華北 | 8400 | 0 |
資訊來(lái)源:化工產(chǎn)品網(wǎng)

