| 牌號(hào) | 廠家 | 區(qū)域 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 275 | 遼通化工 | 13720 | 0 | |
| 275 | 上海高橋 | 中石化華東 | 14900 | 0 |
| 3504 | 上海高橋 | 中石化華東 | 15900 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 中油華東 | 14600 | -200 |
| 0215H | 吉林石化 | 中油華東 | 14850 | 0 |
| 750A | 大慶石化 | 中油華北 | 14550 | -250 |
| 750A(SQ) | 大慶石化 | 中油華東 | 14850 | 0 |
| AG12A1 | 寧波臺(tái)化 | 16100 | 0 | |
| AG15A1 | 寧波臺(tái)化 | 16000 | 0 | |
| AG15E1 | 寧波臺(tái)化 | 15900 | 0 | |
| D-120 | 鎮(zhèn)江奇美 | 16300 | 0 | |
| D-180 | 鎮(zhèn)江奇美 | 15800 | 0 | |
| D-190 | 鎮(zhèn)江奇美 | 15600 | 0 | |
| DG417 | 天津大沽 | 14660 | 0 | |
| GE-150 | 吉林石化 | 中油華南 | 14400 | 0 |
| HI-121H | LG甬興 | 15200 | 0 | |
| HP171 | LG惠州 | 15900 | 0 | |
| HP181 | LG惠州 | 15800 | 0 | |
| PA-707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 15800 | 0 | |
| PA-757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 16000 | 0 |
資訊來(lái)源:中國(guó)化工產(chǎn)品網(wǎng)

